SCHOLES ST09-M系列 多功能时间继电器
型号:ST09-M1 / ST09-M2(支持AC/DC 12-240V宽电压输入)
SCHOLES ST09-M系列多功能时间继电器是一款高性能、高集成度的工业级延时控制模块,专为复杂自动化控制系统设计。该系列产品具备10种延时模式、超宽延时范围(0.1秒~10天) 和AC/DC 12-240V超宽工作电压,适用于机械式立体车库、配电柜、暖通空调、电机控制、照明系统及各类工业设备中的精准延时控制需求。
本产品采用国际先进电路设计,现已实现国产化本地生产与技术支持,由杭州以弗恒自动化科技有限公司负责国内市场的销售、技术咨询与售后服务,确保客户获得稳定可靠的产品体验和快速响应的服务保障。
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 🔧 10种延时模式 | 支持通电延时、延时断开、循环延时、脉冲输出等10种功能,满足多种控制逻辑 |
| ⏱️ 0.1秒 ~ 10天延时 | 10档位可调(秒/分/小时/天),配合细调旋钮实现精确设定 |
| 🔌 AC/DC 12-240V通用电压 | 无需区分交流直流,适配全球主流电源系统 |
| 📏 超小体积设计 | 仅35mm宽度,标准TH35导轨安装,节省配电箱空间 |
| 💡 双LED状态指示 | 绿色电源灯 + 纔色输出灯,实时监控运行状态 |
| 🛡️ 工业级防护 | IP20防护等级,工作温度 -20℃ ~ +55℃,适应恶劣环境 |
| 🔗 高可靠性触点 | 1组或2组转换触点,负载能力达250V/5A,寿命超10万次 |
| 型号 | 输出触点 | 功能说明 |
|---|---|---|
| ST09-M1 | 1组转换触点 | 支持10种延时模式,通用型 |
| ST09-M2 | 2组转换触点 | 双触点输出,适合多路控制需求 |
额定电压标识:
W240:AC/DC 12-240V(宽电压通用型)
A220:AC 220V专用型
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 功能模式 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共10种 |
| 延时范围 | 0.1秒 ~ 10天(分10档:s/m/h/d) |
| 设定方式 | 双旋钮调节:档位选择 + 10%~100%细调 |
| 延时计算公式 | 实际延时 = 档位值 × 细调百分比 例:设5秒 → 档位“10s” × 50% = 5s |
| 额定控制电压 | AC/DC 12-240V, 50Hz |
| 消耗功率 | AC: ≤6VA / DC: ≤1.7W |
| 电源波动范围 | -15% ~ +10% |
| 输出触点容量 | AC-15: 250V/5A;Ith: 16A |
| 最小切换功率 | 500mW |
| 重复精度 | 0.2% |
| 设定精度 | ±10% |
| 温度误差 | 0.05%/℃ |
| 复位时间 | ≤200ms |
| 机械寿命 | ≥1,000,000次 |
| 电寿命(阻性) | ≥100,000次 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 存储温度 | -35℃ ~ +75℃ |
| 安装方式 | 35mm卡轨安装(标准TH35) |
| 外形尺寸 | 90mm × 18mm × 64mm |
| 重量 | M1型约62g,M2型约82g |
| 符合标准 | GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1、EN 61812-1 |
| 模式 | 功能描述 | 典型应用 |
|---|---|---|
| A:通电延时 | 上电开始计时,到时触点动作 | 电机延时启动、预热控制 |
| B:延时断开 | 上电立即动作,断电后延时复位 | 风机延时停机、冷却控制 |
| C:循环延时(OFF开始) | 上电后周期性通断 | 闪光灯、间歇运行设备 |
| D:循环延时(ON开始) | 上电立即闭合,周期性断开 | 报警器循环提示 |
| E:S下降沿触发延时断开 | S信号断开时开始延时 | 手动控制延时关闭 |
| F:S上升沿触发延时断开 | S信号接通时开始延时 | 定时关闭电路 |
| G:S下降沿触发闭合+延时断开 | S断开时闭合并延时断开 | 单次触发延时输出 |
| H:接通断开延时 | S通断均带延时 | 复杂逻辑控制 |
| I:脉冲转换 | S信号每接通一次,触点状态翻转 | 计数、切换控制 |
| J:脉冲输出 | 上电延时后输出0.5s脉冲 | 瞬时动作信号触发 |
A1、A2:电源输入端(支持AC/DC,不分极性)
15-18:常开延时触点(M1/M2均有)
25-28:第二组常开触点(仅M2型号)
11-14 / 21-24:常闭触点(根据型号配置)
⚠️ 安装提示:请由专业电工操作,接线牢固,避免松动导致接触不良。
根据所需延时选择档位(如:10s、1m、1h、1d等);
调节细调旋钮至10%~100%区间,精确设定实际延时;
上电测试,观察红色LED是否按预期延时点亮。
🏗️ 立体车库系统:用于横移/升降电机启停延时、安全钩动作控制、循环运行定时;
💡 照明控制:楼道灯延时关闭、广告灯箱定时开关;
🔥 加热设备:电热元件通电时间控制,防止过热;
🌬️ 风机水泵:实现开机预通风、关机后延时散热;
⚙️ 自动化产线:工序间定时控制、报警延时触发、循环动作控制;
🔔 安全系统:警报延时启动、门禁延时锁定等。
✅ 原厂品质,本土服务:继承SCHOLES国际设计标准,杭州以弗恒提供本地化技术支持。
✅ 现货供应,快速发货:全国仓库覆盖,支持批量采购与OEM定制。
✅ 技术支持完善:免费提供选型指导、接线图、使用说明与故障排查。
✅ 质保保障:提供12个月质量保证,非人为损坏免费更换。
Q1:ST09-M1和M2有什么区别?
A:M1为1组转换触点,M2为2组转换触点,适用于需要双路输出的场景。
Q2:是否支持直流24V供电?
A:支持!选择W240型号即可在DC 12-240V范围内正常工作。
Q3:如何设置8分钟延时?
A:将档位置于“10m”,细调旋钮调至“80%”,即 10分钟 × 80% = 8分钟。
Q4:能否用于频繁动作的控制回路?
A:可以,其电寿命达10万次以上,适合常规自动化控制应用。